中心介绍|中心动态|呼叫中心|电子月刊|会员登录
 
快速搜索:上海开发区招商网 > 
研究测评

2011年1-3月全市工业区完成固定资产投资金额排名

2011/5/27 13:19:20
园区名称 1-3月完成固定资产投资金额(亿元) 3月完成固定资产投资金额(亿元) 其中:1-3月完成工业固定资产投资金额(亿元) 其中:3月完成工业固定资产投资金额(亿元) 排名
临港产业区 18.49 6.74 10.37 5.6 1
张江高科技园区 17.59 4.39 0 0 2
上海浦东康桥工业园区 14.83 6.57 5.64 3.66 3
漕河泾新兴技术开发区(合计) 11.05 6.5 0.56 0.56 4
  漕河泾新兴技术开发区 9.6 5.05 0 0
  浦江高新技术园区 1.45 1.45 0.56 0.56
上海化学工业园区 10.11 1.68 10.11 1.68 5
金桥出口加工区 8.96 4.62 5.66 2.92 6
松江工业区(试点园区) 8.31 2.29 8.08 2.21 7
浦南机电园 8 0 6 0 8
上海宝山工业园区(合计) 6.54 3.37 3.51 1.31 9
  宝山工业园区 2.96 1.03 2.96 1.03
  宝山城市工业园区 3.41 2.28 0.39 0.22
  罗店工业园区 0.16 0.06 0.16 0.06
金山工业区(合计) 5.71 2.14 5.41 1.98 10
  金山工业园区-山阳园 1.5 0.67 1.43 0.6
  金山工业园区 4.2 1.47 3.98 1.38
  金山工业园区-漕泾园 0 0 0 0
工业综合开发区 5.01 2.24 5.01 2.24 11
上海浦东合庆工业园区 4.99 0.23 0.81 0.23 12
莘庄工业园区 4.65 1.51 3.95 1.03 13
青浦工业区(试点园区)(合计) 4.55 2.85 4.49 2.79 14
  青浦工业园区 1.63 0.53 1.57 0.47
  张江青浦园区 1.46 1.06 1.46 1.06
  青浦出口加工区 1.45 1.26 1.45 1.26
嘉定工业区(试点园区)(合计) 4.09 0.97 2.77 0.55 15
  嘉定工业园区 2.38 0.4 1.08 0
  嘉定工业园区马陆园区 1.71 0.57 1.69 0.55
金山第二工业园区 3.38 1.91 3.38 1.91 16
上海枫泾工业园区 3.37 1.45 3.37 1.45 17
外高桥保税区 3.07 0.94 1.44 0.85 18
化学工业区奉贤分区 3 1.36 1.55 0 19
上海国际医学园区 2.95 0 0.99 0 20
奉贤现代农业园区 2.94 2.19 2.71 0 21
上海月杨工业园区(合计) 2.71 1.53 2.69 1.51 22
  顾村工业园区 0.27 0.24 0.27 0.24  
  宝山杨行工业园区 0.54 0.28 0.52 0.26
  月浦工业园区 1.9 1.01 1.9 1.01
亭林工业区 2.25 0.76 2.25 0.76 23
张堰工业园区 2.1 0.71 2.1 0.71 24
漕河泾开发区松江园区 2.08 0.08 0 0 25
外冈工业园区 1.96 1.12 1.18 0.34 26
上海奉城工业园区 1.93 0.3 1.63 0 27
长兴海洋装备基地配套园区 1.81 0.9 1.24 0.87 28
徐泾工业园区 1.54 0.33 1.54 0.33 29
上海星火工业园区 1.52 0.13 1.52 0.13 30
华新工业园区 1.44 0.52 0.42 0.04 31
青港经济园区 1.3 0.68 1.04 0.55 32
海港综合经济开发区 1.27 0.68 0 0 33
国际汽车城零部件配套园区 1.22 0.69 1.21 0.67 34
祝桥空港工业园区 1.22 0.3 1.12 0.29 35
上海四团镇经济园区 1.2 0 0.74 0 36
上海紫竹高新技术产业园区 1.05 0.04 1.05 0.04 37
徐行工业园区 0.95 0.25 0.95 0.25 38
曹路镇工业区 0.89 0 0 0 39
吴泾工业基地 0.87 0.47 0.78 0.44 40
川沙经济园区 0.86 0.34 0.52 0 41
庄行工业区 0.85 0.71 0 0 42
金汇工业园 0.83 0.18 0.79 0.22 43
上海吴淞国际物流园区 0.75 0.55 0 0 44
化学工业区金山分区 0.7 0 0.7 0 45
长征工业园区 0.65 0.05 0 0 46
三灶工业园区 0.6 0.22 0.6 0.22 47
上海南汇工业园区 0.55 0.5 0.55 0.55 48
洞泾工业园 0.42 0 0.37 0.23 49
练塘工业园区 0.42 0.12 0.42 0.12 50
黄渡工业园区 0.41 0.12 0.41 0.12 51
闵行经济技术开发区 0.37 0.04 0.37 0.04 52
干巷工业区 0.35 0.1 0.35 0.1 53
大麦湾工业区 0.29 0.09 0.28 0.08 54
马桥产业园区 0.27 0.26 0.27 0.26 55
新场工业区 0.22 0.11 0.22 0.11 56
上海朱泾工业园区 0.2 0.12 0.2 0.12 57
欣梅工业园区 0.2 0.08 0.12 0 58
邬桥经济园区 0.15 0.15 0.15 0.15 59
桃浦生产性服务业功能区 0.15 0 0 0 60
老港化工工业园区 0.15 0.13 0.15 0.13 61
泗泾镇工业区 0.12 0.04 0.12 0.04 62
闵东工业区 0.11 0.08 0.03 0 63
朱家角工业园区 0.1 0.05 0.1 0.05 64
南翔工业园区 0.07 0.07 0 0 65
上海崇明工业园区 0.07 0 0 0 66
石湖荡工业园区 0.06 0.04 0.06 0.04 67
金宝工业区 0.05 0 0 0 68
鹿园工业区 0.03 0 0.03 0 69
永丰城镇工业地块 0.03 0.01 0.03 0.01 70
泗泾高科技开发区 0.03 0.01 0.03 0.01 71
宝山经济发展区 0 0 0 0 -
上海市市北高新技术服务业园区 0 0 0 0 -
上海未来岛高新技术产业园区 0 0 0 0 -
上海新杨工业园区 0 0 0 0 -
上海富盛经济开发区 0 0 0 0 -
向阳工业园区 0 0 0 0 -
闵北工业园区 0 0 0 0 -
九亭高科技工业园区 0 0 0 0 -
临港物流园区奉贤分区 0 0 0 0 -
临海工业区 0 0 0 0 -
杨王工业园 0 0 0 0 -
华亭工业园区 0 0 0 0 -
南翔城镇工业地块 0 0 0 0 -
新能源汽车及关键零部件产业基地 0 0 0 0 -
廊下工业区 0 0 0 0 -
航天科技产业园 0 0 0 0 -
北蔡工业园区 0 0 0 0 -
高桥老工业基地 0 0 0 0 -
白鹤工业园区 0 0 0 0 -
金泽工业园区 0 0 0 0 -
商榻工业园区 0 0 0 0 -
久富工业区 0 0 0 0 -
罗泾港配套产业园 0 0 0 0 -
崇明现代农业园区农产品加工区 0 0 0 0 -
彭浦工业园区 0 0 0 0 -
 
园区推荐